SOBIM
Via Lario 13, 20159 Milano
Tel. (+39) 02 66 88 537
Fax (+39) 02 60 71 088
ป
Info & Norme
ป
info@sobim.net
Loft in Affitto
ABBIATEGRASSOCANTIERE RESIDENZA MAZZINI | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1026NG | Vuoto | 0 | 2 | 195.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
BERNAREGGIOCANTIERE BERNAREGGIO LA QUIETE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2356/E/AI | scuola materna | Vuoto | 106 | 3 | 236.000,00 |
| 2356/A/AI | scuola materna | Vuoto | 122 | 4 | 271.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
BiassonoCANTIERE LA COLLINETTA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2717/3AI | rovagnati | Vuoto | 89 | 2 | 267.000,00 |
| 2717/4AI | rovagnati | Vuoto | 111 | 3 | 348.000,00 |
| 2717/6AI | rovagnati | Vuoto | 116 | 3 | 349.000,00 |
| 2717/2AI | rovagnati | Vuoto | 122 | 3 | 366.000,00 |
| 2717/5AI | rovagnati | Vuoto | 129 | 3 | 406.000,00 |
| 2717/9AI | rovagnati | Vuoto | 157 | 5 | 472.000,00 |
| 2717/8AI | rovagnati | Vuoto | 182 | 5 | 545.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE LA COLLINETTA | UFFICIO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2717/1AI | rovagnati | Vuoto | 139 | 1 | 439.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
BRUGHERIOCANTIERE RESIDENZA CAMILLA | VILLA INDIPENDENTE |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 300-1DZ | Vuoto | 140 | 3 | 360.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA CAMILLA | VILLE A SCHIERA | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 300DZ | Vuoto | 140 | 3 | 360.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA CAMILLA | VILLA INDIPENDENTE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 300-2DZ | Vuoto | 140 | 3 | 360.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
BrugherioCANTIERE RESIDENZA LUCILLA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 400-S2DZ | Edilnord | Vuoto | 52 | 2 | 141.000,00 |
| 400-4DZ | Edilnord | Vuoto | 103 | 3 | 284.700,00 |
| 400-S4 5DZ | Edilnord | Vuoto | 106 | 3 | 289.000,00 |
| 400-5DZ | Edilnord | Vuoto | 105 | 3 | 291.400,00 |
| 400-15DZ | Edilnord | Vuoto | 106 | 3 | 292.000,00 |
| 400-7DZ | Edilnord | Vuoto | 106 | 3 | 292.500,00 |
| 400-8DZ | Edilnord | Vuoto | 132 | 3 | 364.300,00 |
| 400-11DZ | Edilnord | Vuoto | 142 | 3 | 388.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
CARATE BRIANZACANTIERE CARATE BRIANZA VIA FONTANELLE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 238705AI | Vuoto | 140 | 3 | 420.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
CASTELSARDOCANTIERE CASTELSARDO ( LU BAGNU) | RESIDENCE |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| SH013CS | lu Bagnu | Arredato | 60 | 2 | 110.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
CERNUSCO SUL NAVIGLIOCANTIERE RESIDENZA CADORE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 213MP | Acquedotto | Vuoto | 58 | 2 | 190.000,00 |
| 202MP | Acquedotto | Vuoto | 70 | 2 | 230.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
Cernusco sul NaviglioCANTIERE RESIDENZA FOSCOLO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 281MP | Ad.ze Via Dante | Vuoto | 94 | 2 | 340.000,00 |
| 386MP | Ad.ze Via Dante | Vuoto | 121 | 3 | 435.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA LA VELA | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 269MP | Via Verdi | Vuoto | 69 | 2 | 242.725,00 |
| 268MP | Via Verdi | Vuoto | 76 | 2 | 261.766,00 |
| 396MP | Via Verdi | Vuoto | 106 | 3 | 361.590,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
CERNUSCO SUL NAVIGLIOCANTIERE RESIDENZA PALACE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 242MP | Via Verdi | Vuoto | 91 | 2 | 307.000,00 |
| 370MP | Via Verdi - vigili urbani | Vuoto | 131 | 3 | 543.900,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
GAGGIANOCANTIERE RESIDENZA ALBANUOVA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1016_00NG | Bonirola | Vuoto | 86 | 2 | 195.700,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE LE TERRAZZE DI DANTE | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1017NG | Vuoto | 110 | 3 | 314.000,00 | |
| 1017_00NG | Vuoto | 138 | 4 | 384.000,00 | |
| 1017_01NG | Vuoto | 155 | 4 | 434.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA ALBANUOVA | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1016_01NG | Bonirola | Vuoto | 101 | 3 | 236.700,00 |
| 1016_02NG | Bonirola | Vuoto | 134 | 4 | 305.550,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA GOZZADINI | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1005NG | Vuoto | 77 | 3 | 268.590,00 | |
| 1005_03NG | Vuoto | 81 | 3 | 283.220,00 | |
| 1005_02NG | Vuoto | 93 | 3 | 322.221,00 | |
| 1005_04NG | Vuoto | 120 | 3 | 417.830,00 | |
| 1005_00NG | Vuoto | 128 | 3 | 446.880,00 | |
| 1005_01NG | Vuoto | 130 | 3 | 452.130,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA MAGNOLIA | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1014_02NG | Vuoto | 127 | 2 | 383.200,00 | |
| 1014NG | Vuoto | 130 | 3 | 392.000,00 | |
| 1014_00NG | Vuoto | 156 | 3 | 448.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZE LA GAZZA | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1024NG | stazione | Vuoto | 73 | 2 | 190.000,00 |
| 1024_01NG | stazione | Vuoto | 93 | 3 | 242.000,00 |
| 1024_02NG | stazione | Vuoto | 103 | 3 | 278.000,00 |
| 1024_03NG | stazione | Vuoto | 115 | 3 | 310.000,00 |
| 1024_04NG | stazione | Vuoto | 123 | 4 | 332.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
LANDRIANOCANTIERE LANDRIANO FRAZ. PAIRANA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| M112PAIPI | pairana | 76 | 2 | 128.000,00 | |
| M116PAIPI | pairana | 81 | 2 | 139.000,00 | |
| M111PAIPI | pairana | 93 | 3 | 154.000,00 | |
| M114PAIPI | pairana | 114 | 3 | 187.000,00 | |
| M107PAIPI | pairana | 116 | 3 | 191.000,00 | |
| M113PAIPI | pairana | 117 | 3 | 201.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
LissoneCANTIERE LISSONE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| LIS-A4DZ | Residenziale | 65 | 2 | 160.000,00 | |
| LIS-D10DZ | Residenziale | 65 | 2 | 190.000,00 | |
| LIS-E14DZ | Residenziale | 71 | 2 | 190.000,00 | |
| LIS-D5DZ | Residenziale | 104 | 3 | 250.000,00 | |
| LIS-A3DZ | Residenziale | 104 | 3 | 260.000,00 | |
| LIS-D11DZ | Residenziale | 104 | 3 | 262.000,00 | |
| LIS-A6DZ | Residenziale | 101 | 3 | 268.000,00 | |
| LIS-E10DZ | Residenziale | 98 | 3 | 269.000,00 | |
| LIS-E15DZ | Residenziale | 98 | 3 | 275.000,00 | |
| LIS-E12DZ | Residenziale | 101 | 3 | 281.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MedaCANTIERE MEDA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2731_00AI | Vuoto | 65 | 2 | 635,00 | |
| 26812AI | Vuoto | 80 | 3 | 670,00 | |
| 2742_00AI | Vuoto | 96 | 3 | 800,00 | |
| 2756_00AI | Vuoto | 125 | 3 | 865,00 | |
| 2739_00AI | Vuoto | 177 | 4 | 1.085,00 | |
| 2755AI | Vuoto | 187 | 3 | 1.100,00 | |
| 2731AI | Vuoto | 65 | 2 | 135.000,00 | |
| 2742AI | Vuoto | 96 | 3 | 197.000,00 | |
| 2681AI | Vuoto | 80 | 3 | 220.000,00 | |
| 2756AI | Vuoto | 125 | 3 | 250.000,00 | |
| 2739AI | Vuoto | 177 | 4 | 335.000,00 | |
| 2754AI | Vuoto | 187 | 3 | 355.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MILANOCANTIERE BONOMELLI | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1148AC | Ad. Bonomelli | Vuoto | 92 | 3 | 315.000,00 |
| 11481AC | Ad. Bonomelli | Vuoto | 146 | 3 | 530.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE MEZZOFANTI | BOX | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| V055LO | viale Corsica | Vuoto | 36 | 1 | 50.000,00 |
| V053LO | viale Corsica | Vuoto | 34 | 1 | 55.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE MEZZOFANTI | POSTO AUTO COPERTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| V059LO | viale Corsica | Vuoto | 26 | 1 | 30.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE MILANO VIA ZURETTI - GLUCK | BOX | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2127.8IA | viale lunigiana - M.Gioia | Vuoto | 28 | 0 | 70.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MilanoCANTIERE MILANO VIA ZURETTI - STAZIONE CENTRALE | LOFT |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2127.6IA | viale lunigiana - M.Gioia | Vuoto | 107 | 3 | 429.000,00 |
| 2747AI | viale lunigiana - M.Gioia | Vuoto | 107 | 3 | 470.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MILANOCANTIERE OSOPPO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 10501AC | Piazzale Brescia | Vuoto | 85 | 0 | 361.500,00 |
| 1050/5AC | Piazzale Brescia | Vuoto | 105 | 3 | 493.000,00 |
| 1050/6AC | Piazzale Brescia | Vuoto | 108 | 3 | 510.000,00 |
| 1050/2AC | Piazzale Brescia | Vuoto | 219 | 4 | 936.000,00 |
| 1050/4AC | Piazzale Brescia | Vuoto | 211 | 4 | 953.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MONZACANTIERE RESIDENZA VIA PASUBIO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 27073AI | Traversa di Via Borgazzi | Vuoto | 118 | 3 | 330.000,00 |
| 270714AI | Traversa Via Borgazzi | Vuoto | 135 | 2 | 360.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
MonzaCANTIERE VIALE LIBERTภ 114 | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2797AI | Semi-centro/2 Locali con box | Vuoto | 55 | 2 | 165.000,00 |
| 2591AI | Vuoto | 74 | 2 | 210.000,00 | |
| 2549AI | Semi - centro | Vuoto | 79 | 2 | 220.000,00 |
| 2528AI | semi-centro | Vuoto | 90 | 3 | 240.000,00 |
| 2548AI | semi centro | Vuoto | 109 | 3 | 300.000,00 |
| 2592AI | Vuoto | 119 | 3 | 320.000,00 | |
| 2594AI | Semi-centro | Vuoto | 125 | 3 | 340.000,00 |
| 2593AI | Vuoto | 147 | 3 | 390.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
Muggi๒CANTIERE MUGGIา | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2788AI | Vuoto | 56 | 2 | 139.000,00 | |
| 2787AI | Vuoto | 75 | 3 | 184.000,00 | |
| 2789AI | Vuoto | 89 | 3 | 228.000,00 | |
| 2791AI | Vuoto | 86 | 3 | 244.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE MUGGIา | MANSARDA | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2790AI | Vuoto | 96 | 3 | 284.900,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
OZZEROCANTIERE RESIDENZA LE CORTI DI OZZERO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1006_14NG | Vuoto | 86 | 3 | 183.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA LE CORTI DI OZZERO | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1006_11NG | Vuoto | 60 | 2 | 120.000,00 | |
| 1006_09NG | Vuoto | 60 | 2 | 123.000,00 | |
| 1006_08NG | Vuoto | 62 | 2 | 125.000,00 | |
| 1006_10NG | Vuoto | 64 | 2 | 128.000,00 | |
| 1006_12NG | Vuoto | 65 | 2 | 133.500,00 | |
| 1006NG | Vuoto | 75 | 2 | 138.000,00 | |
| 1006_06NG | Vuoto | 78 | 3 | 171.000,00 | |
| 1006_13NG | Vuoto | 86 | 3 | 178.000,00 | |
| 1006_07NG | Vuoto | 77 | 3 | 178.000,00 | |
| 1006_02NG | Vuoto | 92 | 3 | 190.000,00 | |
| 1006_04NG | Vuoto | 92 | 3 | 195.000,00 | |
| 1006_03NG | Vuoto | 95 | 3 | 195.000,00 | |
| 1006_00NG | Vuoto | 113 | 4 | 237.500,00 | |
| 1006_01NG | Vuoto | 122 | 4 | 256.000,00 | |
| 1006_05NG | Vuoto | 126 | 4 | 258.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
PioltelloCANTIERE IL FONTANILE | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 111MP | Ad.ze Stazione FS (nuovo passante ferroviario) | Vuoto | 48 | 2 | 110.000,00 |
| 275MP | Ad.ze Stazione FFSS | Vuoto | 62 | 2 | 144.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
POZZUOLO MARTESANACANTIERE TRECELLA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| BNC2002FI | Trecella | Vuoto | 63 | 2 | 137.000,00 |
| BNC3004FI | Trecella | Vuoto | 86 | 3 | 175.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
SEGRATECANTIERE BORGO 2 | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| C301_00II | redecesio | Vuoto | 76 | 2 | 232.000,00 |
| C301_00II | redecesio | Vuoto | 97 | 3 | 293.000,00 |
| C301II | redecesio | Vuoto | 168 | 4 | 531.000,00 |
| C401II | redecesio | Vuoto | 194 | 4 | 590.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
SegrateCANTIERE MAGNOLIA | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| BNC 050BFI | rovagnasco | Vuoto | 61 | 2 | 201.000,00 |
| BNC 050LFI | rovagnasco | Vuoto | 76 | 3 | 251.000,00 |
| BNC 050IFI | rovagnasco | Vuoto | 94 | 3 | 320.000,00 |
| BNC 050FI | rovagnasco | Vuoto | 103 | 3 | 338.000,00 |
| BNC 050DFI | rovagnasco | Vuoto | 103 | 3 | 342.000,00 |
| BNC 050CFI | rovagnasco | Vuoto | 111 | 3 | 366.000,00 |
| BNC 050GFI | rovagnasco | Vuoto | 90 | 3 | 390.000,00 |
| BNC 050EFI | rovagnasco | Vuoto | 116 | 3 | 396.000,00 |
| BNC 050HFI | rovagnasco | Vuoto | 150 | 4 | 425.000,00 |
| BNC 050FFI | rovagnasco | Vuoto | 195 | 3 | 717.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
SESTO SAN GIOVANNICANTIERE ARNO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| NCAR1GF | pelucca | Vuoto | 50 | 1 | 145.000,00 |
| VRAR6GF | pelucca | Vuoto | 56 | 2 | 160.000,00 |
| VRAR3GF | pelucca | Vuoto | 56 | 2 | 168.000,00 |
| VRAR9GF | pelucca | Vuoto | 112 | 3 | 295.000,00 |
| VRAR5GF | pelucca | Vuoto | 116 | 3 | 295.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE IL CENTRO | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| NUCE01GF | COMUNE | 65 | 2 | 213.000,00 | |
| NUCE03GF | COMUNE | Vuoto | 110 | 3 | 359.000,00 |
| NUCE10GF | COMUNE | Vuoto | 126 | 3 | 437.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE ITALIA | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| NIT343GFSR | Comune | Vuoto | 84 | 3 | 260.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE LA GALLERIA | LOFT | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| NLG311GF | Rond๒ | 63 | 1 | 220.000,00 | |
| NLG314GF | Rond๒ | 75 | 2 | 290.000,00 | |
| NLG313GF | Rond๒ | 90 | 2 | 310.000,00 | |
| NLG315GF | Rond๒ | 93 | 2 | 325.000,00 | |
| NLG310GF | Rond๒ | 103 | 3 | 380.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE SESTO | APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2663AI | MM MARELLI | Vuoto | 77 | 2 | 186.000,00 |
| 2662AI | MM MARELLI | Vuoto | 85 | 3 | 256.000,00 |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
VERMEZZOCANTIERE RESIDENZA SANT'AMBROGIO | APPARTAMENTO |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 109NG | Vuoto | 70 | 2 | 198.000,00 | |
| 111NG | Vuoto | 0 | 3 | 350.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CANTIERE RESIDENZA SANT'AMBROGIO | MANSARDA | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 111/BISNG | Vuoto | 0 | 3 | 360.000,00 | |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
VillasantaCANTIERE VILLASANTA | |
|||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||